Beschreibung
Technische Details | |
Hersteller | Ubiquiti Networks |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Antenne | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 2 dBi |
Polarisation | Einzelne Polarisation |
Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
Anzahl der Antennen | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 139.7 mm |
Breite | 86.7 mm |
Tiefe | 25.8 mm |
Gewicht | 200 g |
Design | |
LED-Anzeigen | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Eingebaut | Nein |
Zertifizierung | DFS, CE, FCC, IC |
Platzierung | In Wand |
Merkmale | |
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
Übermittlungsleistung | 20 dBmW |
Frequenzband | 2.4 – 5 GHz |
Zahl der Benutzer | 250 Benutzer |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Kabellose Isolierung | Ja |
WLAN-Multimedia (WMM) ((WME)) | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Ratenbeschränkung | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Maximum Innenabstand | 100 m |
Leistung | |
Eingangsspannung | 48 V |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Eingangsstrom | 0.5 A |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
Stromverbrauch (max.) | 19 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
Verpackungsdaten | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Montageset | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK |
Management-Funktionen | |
Web-basiertes Management | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.