Beschreibung
Technische Details | |
Hersteller | Ubiquiti Networks |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Antenne | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 6 dBi |
Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
Anzahl der Antennen | 4 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 139.7 mm |
Breite | 86.7 mm |
Tiefe | 25.8 mm |
Gewicht | 210 g |
Design | |
LED-Anzeigen | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Eingebaut | Nein |
Zertifizierung | CE, FCC, IC |
Reset-Knopf | Ja |
Platzierung | Wand |
Merkmale | |
Maximale Datenübertragungsrate | 1733 Mbit/s |
Übermittlungsleistung | 26 dBmW |
Frequenzband | 2.4/5 GHz |
Zahl der Benutzer | 200 Benutzer |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Kabellose Isolierung | Ja |
Durchsatz-Datenrate | 940 Mbit/s |
WLAN-Multimedia (WMM) ((WME)) | Ja |
MIMO | Ja |
Wi-Fi Datenrate (max) | 1733 Mbit/s |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Dynamische Frequenzauswahl (DFS) | Ja |
Bandsteuerung | Ja |
Airtime Fairness (ATF) | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Ratenbeschränkung | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Leistung | |
Eingangsspannung | 44 – 57 V |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 23 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -10 – 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
Protokolle | |
Management-Protokolle | 802.1Q, QoS, WMM |
Verpackungsdaten | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Montageset | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA,WPA-AES,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-EAP,WPA2-TKIP |
Management-Funktionen | |
Web-basiertes Management | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.