|  | Allgemein | 
| Prozessor | Intel® Celeron® N5100 Prozessor, 4 cores, up to 2.80 GHz | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
|  | Software | 
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | 
|  | Prozessor | 
| Prozessorfamilie | Celeron | 
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
|  | Speicher | 
| Speicherkapazität | 4 GB | 
| Speicherlayout | 1 x 4 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 16 GB | 
| Interner Speichertyp | DDR4 | 
| Speicherkartensteckplätze | 2 | 
| Memory Formfaktor | SO-DIMM, 260-polig | 
|  | Speichermedium | 
| Gesamtspeicherkapazität | 120 GB | 
| HDD Schnittstelle | SATA 6Gb/s | 
| RAID Level | Kein Raid-Support | 
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) | 
| SSD Speicherkapazität | 120 GB | 
| HDD Kapazität | 1 x 120 GB – SSD | 
| Kompatible Speicherkarten | SDXC-Speicherkarte | 
| Anzahl Einschübe | 1 | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
|  | Leistungen | 
| Serie | Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Audio Kanäle | Stereo | 
| Audio-System | High Definition Audio | 
|  | Design | 
| Gehäusetyp | Micro-Format | 
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC | 
| Tastatur Formfaktor | Optional | 
|  | Technische Details | 
| Lokalisation | International | 
|  | Lieferumfang | 
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil | 
|  | Gewicht und Abmessungen | 
| Höhe | 3.6 cm | 
| Breite | 11.7 cm | 
| Tiefe | 12.8 cm | 
| Gewicht | 1.3 kg | 
|  | Sonstige Funktionen | 
| Schnittstelle | Front: 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2×1 Type-C, 1x Combo Jack, 1x Digital Mic Back: 2x USB 2.0 Ports, 1x HDMI™ Port, 1x mDP Port, 1x RJ45, 1x DC-in | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Kühlung | Aktiv | 
| Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock  TPM 2.0  Secure Boot  Windows Autopilot ready | 
|  | Maus | 
| Maus enthalten | Optional | 
|  | Grafik | 
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Integriert | 
| Eingebaute Grafikadapter | Integriert | 
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x mDP | 
|  | Energie | 
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.67 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert)  0.43 Watt Soft off (S5 Mode) W | 
| Maximale Eingangsleistung | 36 Watt | 
| Nennleistung | Ø 4.69 Watt Idle-Mode  Ø 19,58 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | 
|  | Betriebsbedingungen | 
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C | 
|  | Netzwerk | 
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter – integriert | 
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 
| WLAN-Standards | Intel Wi-Fi 6 AX201 | 
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Bluetooth 5.2 | 
|  | Optisches Laufwerk | 
| Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk | 
            
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.