|  | Allgemein | 
| Prozessor | CPU AMD RYZEN 5  PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
|  | Software | 
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | 
|  | Prozessor | 
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 5 | 
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) | 
| Prozessorsockel | AM5 | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
|  | Speicher | 
| Speicherkapazität | 16 GB | 
| Speicherlayout | 1 x 16 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 256 GB | 
| Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz | 
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM | 
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) | 
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN | 
|  | Speichermedium | 
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Schnittstelle | 2x M.2  (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports  Supports SATA & PCIe Raid 0/1 | 
| RAID Level | Kein Raid-Support | 
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 | 
| SSD Speicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – SSD | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
|  | Leistungen | 
| Serie | Business | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Geräuschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode, 30 dB(A) CPU Volllast  Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5m | 
| Audio Kanäle | 8-Kanal | 
| Motherboard Chipsatz | ASUS B840M | 
| Audio-System | High-Definition-Audio | 
|  | Design | 
| Gehäusetyp | Micro-Tower | 
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035,  EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC  Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) | 
| Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. | 
|  | Tastatur | 
| Übertragungstechnik | Ohne Tastatur | 
| Geräteschnittstelle | USB | 
|  | Technische Details | 
| Lokalisation | International | 
|  | Lieferumfang | 
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU | 
| Tastatursprache | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. | 
|  | Erweiterungssteckplätze | 
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16, (support x8/x4 mode), 2x PCIE 3.0 x16 (support x1 mode) | 
|  | Gewicht und Abmessungen | 
| Höhe | 35.3 cm | 
| Breite | 16.8 cm | 
| Tiefe | 30.5 cm | 
| Gewicht | 5.2 kg | 
|  | Sonstige Funktionen | 
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ Ultra Slim )  1 intern – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ mit Adapter)  1 intern – 6.4 cm ( 2.5″ ) | 
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 2x Audio  Hinten: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 4x USB 2.0 Type A, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ45, 3x Audio jacks | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME B840M-A-CSM | 
| Kühlung | AMD Wraith Stealth CPU cooler | 
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0  Secure Boot  Windows Autopilot-ready  2x USB 3.2 Gen1 Typ A + 1x USB 3.2 Gen2 Typ C + Audio in Front | 
|  | Maus | 
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) | 
|  | Grafik | 
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | 
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096 x 2160 @ 60Hz  DP max. 7680 x 4320 @30Hz | 
| Grafikkarte | AMD Radeon™ 740M | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon™ 740M | 
| Grafikschnittstellen | 2x DP, 1x HDMI | 
|  | Energie | 
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche  Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 82 % / 86 % / 82 % | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)  0,25 Watt Soft off (S5 Mode) | 
| Maximale Eingangsleistung | 350 W | 
| Nennleistung | Ø 18 Watt Idle-Mode  Ø 70 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)  Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) | 
|  | Betriebsbedingungen | 
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C | 
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) | 
|  | Netzwerk | 
| Ethernet (LAN) | RJ45 | 
| LAN-Controller | Realtek® 2.5GbE LAN | 
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | 
|  | Optisches Laufwerk | 
| Optisches Laufwerk – Typ | Optional | 
|  | Eingabegerät | 
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | 
| Geräteschnittstelle | USB  Hinweis: Tastatur optional erhältlich. | 
            
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.